96 97 98年第一次國中基測六科量尺總分PR值及累積人數對照表

最新消息:99年國中基測各區高中職最低錄取分數已經出爐了!

96 97 98三年全收錄

因為女兒今年也參加基測,今天第一次的成績出來了,雖然沒有很滿意但是也是不錯了!高登特別整理出這一份對照表,讓有需要的人可以參考看看。

今年由於每科的分數由60分提高為80分,加上作文所以滿分是412分,再加上今天的題目偏易,所以前面的分數都會比去年及前年提高100分以上,以最高的PR99提高有108分,PR98提高110分,PR97提高112分之多!

至於女兒的分數正好落在國立台中女中的邊緣位置,運氣好第一次就可以上了,運氣不好就要再拼第二次,本來想說最近可以出去玩一玩,看來計劃要延後一點了!

96 97 98年第一次國中基測六科量尺總分值及累積人數對照表
PR值 96量尺總分 96各PR累積人數 97量尺總分 97各PR累積人數 98量尺總分 98各PR累積人數
99 286 3355 294 3347 402 3242
98 280 6495 288 6678 398 6594
97 275 10167 283 10160 395 9843
96 272 12787 279 13516 392 13497
95 268 16566 276 16241 390 16088
94 265 19677 273 19152 387 20121
93 262 22976 270 22275 385 22854
92 260 25305 267 25573 383 25569
91 257 28844 264 29018 380 29786
90 254 32458 261 32437 378 32547
89 252 34961 258 36000 376 35295
88 249 38728 256 38492 374 38040
87 247 41211 253 42295 378 42305
86 244 45161 251 44843 369 45178
85 242 47787 248 48650 367 47990
84 240 50586 246 51221 365 50735
83 237 54655 243 55192 362 54780
82 235 57473 241 57865 360 57539
81 233 60189 239 60497 358 60260
80 231 63064 236 64562 355 64292
79 228 67897 234 67200 353 67023
78 226 69881 231 78266 351 69603
77 224 72678 229 73958 348 73565
76 221 76950 227 76576 346 76098
75 219 79772 224 80625 343 79751
74 217 78591 222 78352 341 78213
73 215 85419 220 85933 338 85916
72 213 87806 217 89994 335 89487
71 210 92470 215 92646 333 91868
70 208 95277 212 96563 330 95399
69 206 98005 210 99265 327 98911
68 203 102111 208 101789 325 101246
67 201 104854 205 105702 322 104652
66 199 107581 203 107897 319 107960
65 197 110361 200 112298 316 111268
64 194 114543 198 114775 313 114553
63 192 117298 195 118649 310 117706
62 190 119972 193 121159 308 119897
61 187 123993 190 124901 305 123126
60 185 126640 188 127447 301 127809
59 178 129200 185 131129 298 130150
58 180 133029 178 134669 295 133112
57 178 135530 180 137020 292 136029
56 175 139374 177 140790 289 139003
55 173 141849 175 143141 285 142880
54 170 145589 172 146722 278 145729
53 168 148054 169 150287 279 148431
52 165 151778 166 153732 275 152123
51 162 155373 164 156000 272 154879
50 160 157778 161 159438 268 158489
49 157 161474 158 162819 265 161107
48 155 163859 155 166194 261 164533
47 152 167459 152 169480 257 167987
46 149 170947 150 178670 254 170478
45 147 173269 147 174943 250 173954
44 144 176810 144 177878 246 177365
43 141 180168 141 181667 243 179912
42 138 178596 138 184842 239 178173
41 136 185885 135 188042 235 186439
40 133 189350 132 191288 231 189669
39 130 192741 129 194484 227 192908
38 127 196193 126 197541 223 196214
37 125 198466 123 200661 219 199549
36 122 201890 120 203799 216 201916
35 119 205274 117 207017 212 205163
34 116 208680 114 210235 208 207802
33 113 212094 111 213475 204 211412
32 111 214315 108 216578 200 214727
31 108 217809 105 219703 196 217947
30 105 221367 102 222864 192 221212
29 103 223729 99 226077 188 224362
28 100 227217 96 229236 184 227581
27 97 230782 93 232417 180 230797
26 94 234130 90 235688 176 233938
25 92 236569 87 238899 172 237875
24 89 240112 84 242129 168 240419
23 86 243659 81 245296 165 242909
22 84 246076 78 248643 161 246150
21 81 249784 75 251909 157 249392
20 79 252172 72 255143 153 252749
19 76 255893 69 258460 149 256141
18 74 257854 66 261766 146 258781
17 78 262010 64 263988 142 262040
16 69 264554 61 267439 138 265453
15 66 267881 58 270960 134 268781
14 64 270938 55 274452 131 277851
13 61 274702 53 276755 127 274777
12 59 277237 50 280272 123 277899
11 56 280914 47 278886 120 280872
10 54 278411 45 286391 116 284278
9 51 287864 42 290098 112 287597
8 48 290906 40 292546 108 290892
7 46 293331 37 296144 104 294128
6 43 296912 34 299761 100 297301
5 41 299052 33 300948 96 300322
5- 1 314974 1 317928 1 315408
資料來源:國中基測委員會|製表:高登工作室

2009/07/20剛出爐的:96 97 98年兩次基測量尺總分擇優之PR值及累積人數對照表

2010/06/03:這一篇是98年的資料,99年最新的請看:97 98 99年第一次國中基測六科量尺總分PR值及累積人數對照表

36 則留言

  1. 聽說這次題目比較簡單,光北市就有14個滿分

    嗯嗯~考完也順便來建中玩玩吧!
    學長們都很歡迎喔!

  2. 高老爺的女兒很威喔,不過作文如果滿級+PR98應該是女中沒問題了(中前段吧...),不然就是98前段應該就穩上吧(400↑),也歡迎來考咱們學校的科學班~XDD

    想當年我也是一基就飛到學校了XD

  3. 我是基測第二屆(91年)白老鼠...還記得考試那天是5月11日母親節...考幾分都還記得...
    想當初我的PR值好像才七十幾耶XD~不過上了自己的第一志願所以沒差...

    您的女兒真是厲害阿~

    • 講到基測就是一大串的@@
      不管是不是認同這個機制還是要考,我們的年代出了一個拒絕聯考的小子,但是現在看看那位拒絕聯考的小子也不怎麼樣!
      倒是女兒一直很用心地有追求自己設定的目標,而且從小到大除了最近去補了幾個月的數學,一直都沒去補習!
      這也告訴各位家長:小孩自己要讀才是最重要的,不要再硬逼了!

      • 說的沒錯,補習真的不見得有用~自己願意念才是真的...您女兒有您這樣的爸爸真好XD~(是說我爸也不會強迫我去補習啦XD)
        我也是國二下到國三的時候數學實在太爛所以去補了一陣子~除此之外也是沒補過習~
        二技統測班上的同學有八成都去補習,考試成績出來超過500分的大約10個人(無論國中基測還是二技統測,我的這一屆都剛好題目比上一屆難@@),這10個人當中有一半是沒補習的(包括我),而且考的比有補習的還高...聽有補習的人說,補習也就是在上課而已,念還是要靠自己阿!

  4. 原來高登大師有女兒參加基測啊
    照片看來那麼年輕
    一直以為你的孩子頂多念小學呢

    女兒很棒呢
    果然印驗了虎父無犬女

  5. 請問 各科幾分 對上 PR多少??

    例如: 數學80分 對上 PR99 之類的

    因為我申請資優班需要
    他要求 數學 自然 要PR97↑

  6. 我的狀況也很慘,398(98尾),要上不上要下不下的
    學校老師一直叫我考第二次(因為以前有人pr98卻沒上一中)
    都是被畫錯卡害的

    加油吧!

  7. 中女中很不錯呢

    祝您女兒金榜題名

    想當初我是滿分300的時代

    那時候我PR96,唸了台北縣某個三鐵共構旁的學校=P

    現在高三生了

    其實我蠻想要填台中的某一個大學

    因為我很喜歡生物,那個大學的生物類組很不錯

    搞不好我年底我會要去住在台中了XDDD

    • 台中是個好地方,你會喜歡上它的!
      不過這次中女中第一次要400分才能上,所以女兒還要再考第二次,
      看來M型社會越來越嚴重了!

  8. 抱歉,您的969798一次國中基測量尺總分pr值及累積人數對照表,有些地方似乎有誤.
    1.97量尺總分pr值97的分數應該不是278分.
    2.98量尺總分pr值92所列分數應該也不太正確.
    煩請查證,謝謝!

  9. 請問高登先生 基測的錄取是看分數或是PR值 是否以第二次擇優後的成績或PR值為準 若是沒考第二次的是否較吃虧 因第一次354PR79
    擇優後354的PR下降了呢 好像有人第二次成績比第一次進步20-30分但PR值卻下降那是以成績或PR值去登記分發呢 謝謝解答
    再請問354可以上雄工電子或資訊嗎

    • 第二次成績出來之後的兩次擇優分數就是登記分發的依據,而今年第二次平均分數提升2分多,所以如果以第一次的分數來登記的話,大概要下降一個PR左右,因此很多人都說對不考第二次的很不公平,但是目前的制度就是這樣設計的,還是要搞懂才不會吃虧
      至於是否能上某某學校的問題我就不再回答了

留言功能已關閉。