最新消息:99年國中基測各區高中職最低錄取分數已經出爐了!
98年預估錄取分數在這裡
本來網路上找了老半天就是找不到一份完整的錄取分數資料,好不容易找到了一份但卻是全部的分數擠在一起,為了讓大家查詢方便,高登再次花一些時間來先行製作一份97年基測各校的錄取分數表,而且參考97 98年兩次基測量尺總分擇優之PR值及累積人數對照表補上了98年與去年相同PR值的分數,這個就是98年各校錄取分數的預估值,相然不會很準但是誤差應該在一兩分以內,具有一定的參考價值。
之前對這方面的資訊不是很在意,但是今天躬逢其盛自己就會整理出一些資料,而且在這裡分享給大家,這不是很深的一門學問,但是要花很多的時間,所以如果你要引用的話請尊重一下本人的辛勞註明一下來源,謝謝大家!
註:各校的分數前面的是97年的錄取分數,後面括號裡面的是98年的預估錄取分數,預佑分數僅供參考。
2010/06/04更新:這一份是舊的資料,最新的資料請看「98年國中基測最低錄取分數」
基北區
基北區高中 | |||
建國中學 | 295(402) | 北一女中 | 293(401) |
師大附中 | 293(401)(男) 291(399)(女) | 成功高中 | 287(398) |
中山女中 | 285(396) | 私立薇閣高中 | 285(396) |
政大附中 | 284(395) | 松山高中 | 284(395)(男) 282(393)(女) |
大同高中 | 282(393)(男) 279(391)(女) | 中崙高中 | 280(392)(男 277(389)(女) |
麗山高中 | 279(391)(男) 278(390)(女) | 板橋高中 | 276(388) |
和平高中 | 275(388)(男) 266()(女) | 大直高中 | 274(387) |
私立延平中學 | 272(386) | 內湖高中 | 271(385)(男) 266()(女) |
景美女中 | 270(385) | 西松高中 | 269(384)(男) 267(382)(女) |
中和高中 | 268(383)(男) 264()(女) | 成淵高中 | 265(381) |
中正高中 | 265(381) | 海山高中 | 264(380) |
明倫高中 | 260(376) | 永平高中 | 260(376) |
南湖高中 | 256(373) | 百齡高中 | 255(372) |
新莊高中 | 254(371) | 陽明高中 | 252(370) |
永春高中 | 252(370) | 新店高中 | 251(369) |
華江高中 | 248(366) | 萬芳高中 | 247(365) |
南港高中 | 246(364) | 大安高工綜高 | 243(361) |
私立東山高中 | 242(360) | 大理高中 | 241(359) |
國立三重 | 239(358) | 清水高中 | 239(358) |
錦和高中 | 239(358) | 華僑高中 | 237(356) |
安康高中 | 234(352) | 育成高中 | 232(351) |
縣立三重 | 230(348) | 復興高中 | 229(347) |
樹林高中 | 228(346) | 三民高中 | 228(346) |
松山家商綜高 | 226(345) | 松山工農綜高 | 224(342) |
秀峰高中 | 224(342) | 明德高中 | 221(339) |
石碇高中 | 218(336) | 木柵高工綜高 | 218(336) |
林口高中 | 218(336) | 南港高工綜高 | 216(334) |
泰山高中 | 214(331) | 基隆女中 | 213(330) |
私立竹林高中 | 210(328) | 雙溪高中 | 203(319) |
瑞芳高工綜高 | 203(319) | 私立大同高中 | 203(319) |
安樂高中 | 202(318) | 暖暖高中 | 202(318) |
金山高中 | 199(315) | 基隆中山高中 | 195(310) |
基隆商工綜高 | 190(303) | 私立二信高中 | 185(299) |
私立恆毅高中 | 180(293) | 基隆高中 | 176(288) |
資料來源:網路收集|製表:高登工作室|引用請註明來源 |
基北區高職 | |||
大安高工 | |||
電機 | 258(374) | 資訊 | 254(371) |
電子 | 253(370) | 建築 | 242(360) |
控制 | 241(359) | 圖傳 | 238(357) |
製圖 | 236(354) | 汽車 | 232(351) |
冷凍 | 231(350) | 綜高(高中) | 243(361) |
綜高(高職) | 242(360) | 電機(夜) | 17X(28X) |
松山工農 | |||
電機 | 235(353) | 資訊 | 234(352) |
電子 | 230(348) | 機械 | 221(339) |
化工 | 218(336) | 控制 | 217(335) |
食品加工 | 214(331) | 園藝 | 213(330) |
汽車 | 202(318) | 綜合高中 | 224(342) |
電子(夜) | 173(284) | 電機(夜) | 167(277) |
機械(夜) | 161(270) | ||
海山高工 | |||
電機 | 222(340) | 鑄造 | 197(313) |
南港高工 | |||
建築 | 209(326) | 綜高 | 216(334) |
綜高(夜) | 145(250) | ||
內湖高工控制 | 203(319) | 木柵高工機械 | 215(333) |
木柵高工鑄造 | 186(300) | 瑞芳高工製圖 | 194(309) |
士林高商 | |||
應外 | 239(358) | 商經 | 231(349) |
國貿 | 229(347) | (夜)國貿 | 189(304) |
松山家商廣設 | 224(342) | ||
三重商工 | |||
應外 | 227(345) | (夜)板金 | 145(250) |
(夜)機械 | 151(256) | ||
淡水商工資處 | 211(329) | 淡水商工普通 | 212(329) |
鶯歌高職資處 | 208(325) | 鶯歌高職資訊 | 206(323) |
基隆商工 | |||
廣告 | 202(318) | 國貿 | 201(317) |
資處 | 201(317) | 商經 | 196(312) |
資訊 | 189(304) | 會計 | 188(303) |
電機 | 181(294) | 綜合高中 | 190(305) |
基隆海事 | |||
觀光 | 193(308) | 商經 | 178(291) |
資訊 | 175(287) | 食品 | 174(285) |
航海 | 171(282) | 輪機 | 169(280) |
養殖 | 166(276) | 漁業 | 159(266) |
北商技 | |||
應外 | 250(368) | 夜進修高商部 | 167(277) |
資料來源:網路收集|製表:高登工作室|引用請註明來源 |
桃竹苗區
桃竹苗區高中職 | |||
武陵高中 | 288(397) | 竹科實中 | 287(396) |
中壢高中 | 274(387) | 新竹高中 | 267(382) |
新竹女中 | 266(381) | 桃園高中 | 265(380) |
內壢高中 | 261(378) | 私立復旦高中普通 | 260(377) |
竹北高中 | 254(371) | 建功高中 | 251(369) |
陽明高中 | 250(368) | 新竹高工 | 249(367) |
平鎮高中 | 248(366) | 中壢高商綜高 | 245(363) |
新竹高商 | 243(361) | 永豐高中 | 241(359) |
私立復旦高中日補校 | 235(353) | 南崁高中 | 234(352) |
中壢高商資管 | 226(345) | 楊梅高中 | 225(344) |
竹東高中 | 222(340) | 中壢家商家政 | 213(330) |
私立建臺中學 | 210(328) | 成德高中 | 210(328) |
香山高中 | 205(322) | 國立苑裡高中 | 205(322) |
湖口高中 | 203(319) | 私立振聲高中 | 203(319) |
私立新興高中普通 | 201(317) | 竹南高中 | 200(316) |
興華高中 | 198(314) | 關西高中畜保 | 193(307) |
縣立苑裡高中 | 179(292) | 苗栗高中 | 178(291) |
私立復旦高中幼保 | 160(268) | 苗栗農工農經 | 159(266) |
資料來源:網路收集|製表:高登工作室|引用請註明來源 |
中投區
中投區高中 | |||
台中一中 | 289(398) | 台中女中 | 288(397) |
文華高中 | 285(396)(男) 280(391)(女) | 國立大里高中 | 283(394) |
台中二中 | 274(387)(男) 277(389)(女) | 私立曉明女中 | 273(387) |
私立衛道中學 | 272(386) | 惠文高中 | 270(385) |
西苑高中 | 266(381) | 忠明高中 | 262(379) |
豐原高中 | 257(374) | 私立立人高中 | 255(372) |
縣立大里高中 | 254(371) | 清水高中 | 248(366) |
中興高中 | 243(361) | 長億高中 | 241(359) |
中港高中 | 235(353) | 大甲高中 | 226(344) |
私立東海實驗高中 | 220(338) | 竹山高中普通科 | 212(329) |
南投高中普通學程 | 206(323) | 國立苑裡高中 | 205(322) |
后綜高中 | 198(314) | 縣立苑裡綜高 | 187(301) |
新社高中 | 185(299) | 南投高中專門學程 | 184(298) |
竹山高中綜高 | 174(285) | 私立五育高中 | 150(256) |
東山高中 | 尚無歷史資料 | ||
資料來源:網路收集|製表:高登工作室|引用請註明來源 |
中投區高職 | |||
台中高工 | |||
資訊 | 267(382) | 電機科 | 265(381) |
電子科 | 261(378) | 應用外語科 | 261(378) |
化工科 | 258(374) | 建築科 | 256(374) |
機械科 | 254(371) | 圖文傳播 | 253(370) |
製圖科 | 252(370) | 土木科 | 247(365) |
汽車科 | 243(361) | 板金科 | 237(356) |
台中家商 | |||
應外 | 257(374) | 國貿 | 255(372) |
資處 | 247(365) | 商經 | 244(362) |
會計 | 240(359) | 服裝 | 234(352) |
幼保 | 224(342) | ||
台中高農 | |||
觀光 | 244(362) | 生物產機電 | 240(359) |
餐飲 | 236(355) | 土木 | 234(352) |
食品加工 | 229(347) | 畜保 | 228(346) |
森林 | 221(339) | 園藝 | 220(338) |
幼保 | 220(338) | 農經 | 215(333) |
台中護專 | 242(360) | ||
豐原高商 | |||
外語 | 240(359) | 國貿 | 230(348) |
資處 | 229(347) | 商經 | 227(346) |
沙鹿高工 | |||
資訊 | 234(352) | 電子 | 226(345) |
資處 | 224(342) | 製圖 | 217(335) |
化工 | 214(332) | 機械 | 211(329) |
汽車 | 193(308) | 染整 | 190(303) |
紡織 | 183(297) | ||
大甲高工 | |||
資訊 | 235(353) | 電機 | 232(351) |
電子 | 224(342) | 製圖 | 221(339) |
機械 | 217(335) | 建築 | 210(328) |
霧峰農工 | |||
餐飲 | 222(340) | 電子 | 217(335) |
電機 | 216(334) | 食品 | 214(332) |
園藝 | 207(324) | 機械 | 205(322) |
汽車 | 198(314) | ||
東勢高工 | |||
資訊 | 218(336) | 室設 | 215(333) |
電子 | 211(329) | 製圖 | 208(325) |
電機 | 207(324) | 機械 | 200(316) |
建築 | 197(313) | 化工 | 197(313) |
木工 | 193(308) | 汽車 | 186(300) |
草屯商工配管 | 185(299) | 草屯高商綜合 | 179(292) |
南投高商綜高 | 179(292) | 水里商工商職類科 | 168(278) |
埔里高工 | |||
資訊 | 180(293) | 機械 | 167(277) |
電機 | 167(277) | 建築 | 166(276) |
化工 | 165(275) | ||
資料來源:網路收集|製表:高登工作室|引用請註明來源 |
彰化區
彰化區高中職 | |||
彰化女中 | 266(381) | 彰化高中 | 265(382) |
彰師附工電子 | 259(375) | 彰師附工電機 | 257(374) |
員林高中 | 252(370) | 彰化高商應外 | 249(367) |
彰化高商國貿 | 243(361) | 彰化高商綜高 | 241(359) |
彰化高商資處 | 238(357) | 和美實驗 | 238(357) |
彰師附工綜高 | 230(348) | 溪湖高中 | 225(343) |
彰化藝術高中 | 225(343) | 鹿港高中國貿 | 224(342) |
私立精誠高中 | 220(338) | 彰化高商廣設 | 219(337) |
彰師附工鑄造 | 210(328) | 鹿港高中商經 | 210(328) |
秀水高工電機 | 205(322) | 北斗家商廣設 | 201(317) |
鹿港高中水產 | 200(316) | 二林高中 | 200(316) |
鹿港高中 | 197(313) | 員林家商幼保 | 195(310) |
秀水高工製圖 | 195(310) | 秀水高工機械 | 190(305) |
北斗家商美容 | 187(301) | 秀水高工室內設計 | 185(299) |
秀水高工建築 | 185(299) | 永靖高工化工 | 185(299) |
永靖高工機械 | 182(295) | 二水工商綜高 | 180(293) |
崇實高工冷凍 | 174(285) | 私立正德高中應日 | 171(282) |
員林農工農場經營 | 167(277) | 和美高中 | 165(275) |
二林工商建築 | 162(271) | ||
資料來源:網路收集|製表:高登工作室|引用請註明來源 |
雲嘉南區
雲嘉南區高中職 | |||
台南一中 | 280(391) | 台南女中 | 275(388) |
新營高中 | 263(379) | 家齊女中 | 261(378) |
大灣高中 | 260(377) | 南科實中高中部 | 260(377) |
台南二中 | 258(374) | 台南高商應外 | 250(368) |
嘉義女中 | 248(366) | 台南大學附中普高 | 247(365) |
台南高商觀光 | 246(364) | 聖功女中 | 244(362) |
嘉義高中 | 243(361) | 南寧高中 | 243(361) |
北門農工綜高 | 239(358) | 嘉義高工電機 | 239(358) |
嘉義高工綜高 | 232(351) | 嘉義高工化工 | 230(348) |
斗六高中 | 227(346) | 土城高中 | 227(346) |
台南高商會計 | 224(342) | 新港藝術高中 | 222(340) |
台南高工化工 | 220(338) | 新化高中 | 219(337) |
嘉義高商綜高 | 214(332) | 虎尾高中 | 209(327) |
台南大學附中綜高 | 207(324) | 台南高工汽修 | 207(324) |
台南高工板金 | 205(322) | 華南高商應外 | 203(319) |
新豐高中 | 200(316) | 永仁高中 | 200(316) |
北門高中 | 196(311) | 嘉義高工冷凍空調 | 193(308) |
曾文家商餐飲管理 | 192(307) | 善化高中 | 190(305) |
華南高商資處 | 188(303) | 曾文家商商業經營 | 188(303) |
曾文家商資料處理 | 188(303) | 新化綜高 | 187(302) |
華南高商綜高 | 183(297) | 華南高商國貿 | 183(297) |
華南高商廣設 | 182(296) | 北門農工電機 | 180(293) |
東石高中電機 | 180(293) | 華南高商商經 | 179(292) |
曾文家商綜高 | 176(288) | 嘉義家商餐飲 | 174(285) |
曾文家商幼保 | 169(280) | 曾文農工電機 | 167(277) |
曾文農工食品加工 | 163(273) | 曾文農工機械 | 159(266) |
嘉義家商服裝 | 158(265) | 曾文農工綜合高中 | 150(256) |
北門農工畜產保健 | 145(250) | 曾文農工畜保 | 141(244) |
新營高工 | 130(230) | 後壁高中 | 100(190) |
資料來源:網路收集|製表:高登工作室|引用請註明來源 |
高屏區
高屏區高中職 | |||
高雄中學 | 287(397) | 高師附中 | 284(395)(男) 281(392)(女) |
高雄女中 | 282(393) | 鳳山高中 | 276(389) |
瑞祥高中 | 270(385) | 鳳新高中 | 268(383) |
新莊高中 | 261(378) | 中正高中 | 259(375) |
私立文藻學院日文 | 258(375) | 新興高中 | 257(373) |
三民高中 | 252(370) | 私立文藻學院西文 | 251(369) |
中山大學附中 | 249(367) | 高雄高工電機 | 243(361) |
前鎮高中 | 241(359) | 文山高中 | 236(354) |
中山高中 | 235(353) | 高雄高工化工 | 235(353) |
高雄高商國貿 | 228(347) | 高雄高商廣設 | 228(347) |
福誠高中 | 228(347) | 小港高中 | 226(344) |
屏東女中 | 225(343) | 高雄高商資處 | 223(341) |
鼓山高中 | 220(338) | 高雄高工汽車 | 220(338) |
高雄高工機械 | 216(334) | 屏東中學 | 216(334) |
私立道明中學 | 212(329) | 高雄高商會計 | 211(328 |
三民家商綜高 | 200(316) | 中正高工綜高 | 200(316) |
左營高中 | 198(314) | 三民家商服裝 | 196(312) |
私立輔英科大醫事 | 197(313) | 鳳山商工商經 | 194(309) |
楠梓高中 | 188(303) | 路竹高中 | 187(301) |
鳳山商工製圖 | 184(298) | 岡山高中 | 175(287) |
海青工商 | 174(286 | 私立輔英科大護理 | 17X(28X) |
私立明誠中學 | 165(275) | 仁武高中 | 164(274) |
林園高中 | 145(250) | ||
資料來源:網路收集|製表:高登工作室|引用請註明來源 |
花東澎地區
花東澎地區 | |||
花蓮女中 | 204(320) | 花蓮高中 | 191(306) |
花蓮高商應外 | 190(305) | 花蓮高工 | 173(284) |
花蓮高農 | 173(284) | 馬公高中 | 173(284) |
台東女中 | 170(281) | 台東高中 | 120(217) |
羅東高中 | 233(352) | 宜蘭高中 | 216(334) |
蘭陽女中 | 209(326) | ||
資料來源:網路收集|製表:高登工作室|引用請註明來源 |
2009/08/11補充:
今年放榜不是在各校而是統一查榜,以下是查榜網址:
- 98學年度高中高職五專聯合登記分發入學線上查榜(國立台南高工)
2010/06/03:今天剛出爐的 97 98 99年第一次國中基測六科量尺總分PR值及累積人數對照表
您好噢‵
我現在國二
這次模擬考分數358 PR98
報名人數5萬人
以後真正的基測分數和PR有可能是多少?
想上中女中還要多幾分呀?
保持這個水準就可以上啦!
基本上如果以後報名的人數下降而招生的名額沒有少的話,錄取的PR就會降低,因為每一個PR的人數會減少,所以除了PR之外你可以看看每一個PR的累計人數
我是99年的考生
我的模擬考成績只在220~230上下
請問再嘉義區可讀哪間學校?高中高職都行
是要用考出來的PR來預測落點的,每一年的分數都會變動,PR值比較有參考價值
你好 我現在國三
我想考取 "台中技術學院" 或 "台中家商"
請問這兩間高中(職)的成績要多少才能上呢 ?
我想問的是99年基測喔 !! 我找不到有人說明的
還有 請問 分數後面的括號是神麼 ?
是指已加權過的分數嗎 ?
例 : 台中家商 應外 257(374) 這是神麼意思 ?
註:各校的分數前面的是97年的錄取分數,後面括號裡面的是98年的預估錄取分數,預佑分數僅供參考。
我不是說明很清楚了嗎?
請用這一張表對照96 97 98年兩次基測量尺總分擇優之PR值及累積人數對照表374分是PR86,這就是落點,要看PR不是看分數
我初估錯30題
分數有247+作文應該是10分
我想讀餐飲科
但台中高農很危險
霧峰還可以
請問水里分數多少
你建議哪間(高職耀中投區)
五專也建議一下(可跨區)
我是99年考ㄉ
在中投區
拜託速回
很抱歉我只是整理出這些分數給大家參考
至於可以上或是你想上什麼學校還是請跟你們學校的老師商量,他們應該可以給你最好的建議
我今年99北北基考完了,我的錯題約為12,不知可上哪所高中?(男)
我的作文四級~五級左右ㄅ
呵呵!
分數要等扣分表出來才能確定,而且我這裡也沒有提供預測的服務哦!
您好
我是考99年第一次國中基測分數為國(80),英(80),數(72)自(79)社(80),作文可能為五或四級分,有沒機會上附中呢
請告知,謝謝
抱歉我不是專業人士無法回答這一類的問題,我只是整理資料出來給大家參考而已
我女兒今年(99)國中基測392分,請問第一次申請新竹新竹女中,有機會被錄取嗎
國文 74
數學 73
英語 80
社會 80
自然 75
作文 10
PR值 94
應該可以,今年的分數請參考 http://gordon168.tw/?p=382
不知道高登有找到去年彰化區的其他高中職的分數嗎?
上面的學校似乎都比我弟的分數還要高 囧
PR51 總分274
手上沒有彰化區的資料耶!
高登大哥的兒女在考高中?
這是去年的事
我女兒今年(99)國中基測311分(PR61),請問第一次申請南港或木柵職校之建築科系,有機會被錄取嗎
我兒子99年基測考355可報大安冷凍科嗎
@呆, @劉琦, @江美玲, @Min-chu, @simon
我不回答是否能上哪一所學校的問題,不過我新整理出比較完整的去年錄取分數,同時也教大家如何利用這一張表來判讀,請大家移駕:
http://gordon168.tw/?p=383
高登大哥:不好意思再來問一些問題,若我女兒再二衝那會不會影響登記
名額,我聽說第一次分數出來就可以去想讀的學校報到,是否
真的如此,那我是否還要逼我女兒去二衝?(因我真還搞不懂
什麼pr值或登記分發等等)
第一次跟第二次招收的名額早就決定了,你可以看招生簡章有說明
至於要不要考第二次我在 http://gordon168.tw/?p=383 裡面有提到,你先看看不懂再問
請問一下喔..
我如果99年一基的成積是301PR58
想在高雄區報高職哪幾間可以或五專?
如果鳳商火雄商夜校大約幾分?
謝謝
我手上高雄區的資料太少了,你問的我好像都沒資料耶!
抱歉哦!
請問一下我考286有機會上高雄縣立仁武高中嗎?
謝謝喔
有啊!
請問一下 這次ㄉ 私立恆毅高中 分數會250分以上嗎?
http://gordon168.tw/?p=383 這邊的分數是287(PR55),今年應該也差不多
請問二測398PR96進中山女高的機會大嗎?
台中東工夜校大概要幾分??
抱歉沒有資料哦
您好:
我因為貪玩,7和8年級已經玩完了,等我再次覺悟時...
已經國3下學了!! 我很怕 因為玩了2年半,幾乎沒學到什麼=.=
但...我想上 花工汽修班,可是 花工最低錄取分數就要170幾(好高)
我算過了,我的 模擬考分數都在150幾 真的好懊惱唷!!
還是...可以請版主介紹一些 國立的高職(有汽修科的)
我家的經濟不好 爸爸是水電工,時常工作做完之後,卻拿不到錢!!(怒)
所以 我根本讀不起私立的高中(職) 希望版主可以介紹一些 有汽修科的高職(公立的) 有 建教合作更好 因為我功課不好,但...又想分擔家務,
我 爸爸 和 阿嬤 都因為膝蓋骨頭退化,快不行工作了,我每次想幫爸爸做些什麼,但...爸爸都說:你用功讀書就好,剩下的不用你操心。
我每次聽到這句話,我就更擔心,明明腳已經痛得要命,卻還是死命的工作,只為了養我們一家五口,媽媽在我小學4年級時...跟爸爸離婚了,頓時重儋全壓在爸爸身上,所以,我為了要讓爸爸減輕負擔;真的煩請版主幫幫我 介紹一些 有汽修科建教合作班 的 公立高職!!(校區盡量都在花東區)
(我爸希望我讀 風評比較好的高中(職) )
拜託了!!!
看了你的故事我會告訴你或許還不晚,我們的社會都會將孩子教育成只有學歷才是一切,而社會上許多的專業技工都不是成功的代表,但是你知道嗎?在美國請水電工來換一個水龍頭的工資要比水龍頭貴上好幾倍!
而事實上台灣也漸漸朝這個方向在走了,我相信你的選擇會是正確的,以後的技術人員會比較容易賺錢,而且會因為願意從事的人越來越少,這個趨勢會更明顯
至於要我推薦學校,很抱歉我不是學校的老師,而且我也不住在東部,這方面我就幫不上忙了,建議你直接找學校的老師好好談,他們一定會給你很好的意見
我想請問一下東海高中需要幾分才能進去?
謝謝~
請到他們的 Facebook 問吧
請問一下就是
海青工商如果我285去申請任何一科
都會過嗎?
因為上面沒有寫科系
只有寫海青工商286
我是本屆基測考生
在三天就要基測了
我真的好怕沒辦法超過300分TAT
麻煩替我解答^^
請看PR不是看分數,沒有註明科系的就是所有錄取裡面最低的分數