最新消息:99年國中基測各區高中職最低錄取分數已經出爐了!
98年各高中職錄取分數
這一份資料是我從網路收集來的,所以不保證分數一定準確,而且因為現在大部份的學校都不公佈錄取分數,所以這些分數都是熱心人士大家一起貢獻出來的,真不懂這種資訊在故作神秘是幹什麼?
這一份錄取分數請跟97 98 99年兩次基測量尺總分擇優之PR值及累積人數對照表一起看,今年的分數請由這一份表的去年PR值對應到今年的PR值,例如建中去年的分數是402(PR98)相當於今年的404(PR98),所以媒體會出現預估建中要405才能上就是這樣來的,沒有什麼很大的學問,你可以自己研究看看。
2011/05/30更新:100年第一次基測的成績已經出來了,請將這份分數的PR對照99 100年第一次國中基測六科量尺總分PR值及累積人數對照表就可以抓到大概的落點,等我再來發一篇99年的錄取分數吧
但是請注意這裡的分數是去年兩次基測擇優的成績,如果你要拿第一次的分數照著這裡的PR去申請學校,那一定是「申請不到的!」因為第一次的PR值一般會高個一分左右,所以預估建中第一次申請的分數會高違406-407!如果你的分數是只有405那可能要等第二次基測的成績出來再分發才會上。
到底要不要考第二次基測?
這是第一次的分數出來之後大家最常問的問題,我會建議你如果你的分數比這一張表要讀學校的PR高出1以上就可以不用考第二次了,因為就算第一次沒申請到第二次也不會有問題。
最難抉擇的是分數正好落在這一份表的PR值上,那最好要好好準備再考第二次了,因為以去年(98年)的經驗來說:考第二次的普遍成績都有提升,這樣子整個錄取的分數就會往上拉,所以有很多人會說不考第二次會比較不利就是這個原因。
註:刮號裡面是PR值,如果您知道比較正確的資料歡迎留言我再來修正,分數僅供參考請不要太計較這一份表差了一分或兩分,這真的只是參考用的不是這份表說你會上就一定會上!
所以請不要再問你考幾分可以上什麼學校的問題了?如果我講了你就可以上那我很樂意講,但事實上我也只是幫大家整理出這一份資料而已,不是這方面的專家,如果你再詢問這類的問題我是不會回答的。
基北區
基北區高中 | |||
建國中學 | 402(98) | 北一女中 | 399(97) |
師大附中 | 400(98)(男) 399(97)(女) | 成功高中 | 396(96) |
中山女中 | 394(95) | 私立薇閣高中 | 396(96) |
政大附中 | 393(95) | 松山高中 | 395(96)(男) 392(95)(女) |
大同高中 | 393(95)(男) 390(94)(女) | 中崙高中 | 392(95)(男 389(93)(女) |
麗山高中 | 391(94)(男) 390(94)(女) | 板橋高中 | 388(93) |
和平高中 | 388(93)(男) 380(89)(女) | 大直高中 | 387(92) |
私立延平中學 | 386(92) | 內湖高中 | 384(91)(男) 379(88)(女) |
景美女中 | 383(90) | 西松高中 | 380(89)(男) 380(89)(女) |
中和高中 | 380(89)(男) 376(87)(女) | 成淵高中 | 380(89) |
中正高中 | 377(87) | 海山高中 | 380(89) |
明倫高中 | 375(87) | 永平高中 | 366(82) |
南湖高中 | 375(87)(男) 372(87)(女) | 百齡高中 | 371(85) |
新莊高中 | 377(87) | 陽明高中 | 367(83)(男) 366(84)(女) |
永春高中 | 366(82) | 新店高中 | 366(82) |
華江高中 | 366(82) | 萬芳高中 | 364(81) |
南港高中 | 361(80) | 大安高工綜高 | 360(80) |
私立東山高中(單招) | 363(81) | 大理高中 | 357(78) |
國立三重 | 358(79) | 清水高中 | 356(78) |
錦和高中 | 358(79) | 華僑高中 | 358(79) |
安康高中 | 352(76) | 育成高中 | 350(75) |
縣立三重 | 351(76) | 復興高中 | 346(74) |
樹林高中 | 342(72) | 三民高中 | 346(74) |
松山家商綜高 | 345(73) | 松山工農綜高 | 342(72) |
秀峰高中 | 342(72) | 明德高中 | 338(71) |
石碇高中 | 336(70) | 木柵高工綜高 | 336(70) |
林口高中 | 336(70) | 南港高工綜高 | 334(69) |
泰山高中 | 329(67) | 基隆女中 | 325(66) |
私立竹林高中 | 328(67) | 雙溪高中 | 319(64) |
瑞芳高工綜高 | 292(55) | 私立大同高中 | 319(64) |
安樂高中 | 312(61) | 暖暖高中 | 314(62) |
金山高中 | 287(53) | 基隆中山高中 | 311(61) |
基隆商工綜高 | 303(58) | 私立二信高中 | 288(54) |
私立恆毅高中 | 287(53) | 基隆高中 | 295(56) |
資料來源:網路收集|製表:高登工作室|引用請註明來源 |
基北區高職 | |||
大安高工 | |||
電機 | 379(88) | 資訊 | 370(84) |
電子 | 370(84) | 建築 | 360(80) |
控制 | 359(79) | 圖傳 | 357(78) |
製圖 | 354(77) | 汽車 | 351(76) |
冷凍 | 350(75) | 綜高(高中) | 360(80) |
綜高(高職) | 360(80) | 電機(夜) | 28X(53) |
松山工農 | |||
電機 | 352(76) | 資訊 | 355(77) |
電子 | 348(75) | 機械 | 339(71) |
化工 | 336(70) | 控制 | 335(69) |
食品加工 | 331(68) | 園藝 | 330(68) |
汽車 | 318(63) | 綜合高中 | 342(72) |
電子(夜) | 284(53) | 電機(夜) | 277(51) |
機械(夜) | 270(49) | ||
海山高工 | |||
電機 | 340(71) | 鑄造 | 313(62) |
南港高工 | |||
建築 | 326(66) | 綜高 | 334(69) |
綜高(夜) | 250(43) | ||
內湖高工控制 | 319(64) | 木柵高工機械 | 333(69) |
木柵高工鑄造 | 294(56) | 瑞芳高工製圖 | 309(60) |
士林高商 | |||
應外 | 354(77) | 商經 | 349(75) |
國貿 | 350(75) | (夜)國貿 | 304(59) |
松山家商國貿 | 346(74) | 松山家商廣設 | 342(72) |
三重商工 | |||
資處 | 333(69) | 國貿 | 335(69) |
應外 | 339(71) | (夜)板金 | 250(43) |
(夜)機械 | 256(45) | ||
淡水商工資處 | 329(67) | 淡水商工普通 | 329(67) |
鶯歌高職資處 | 325(66) | 鶯歌高職資訊 | 323(65) |
基隆商工 | |||
廣告 | 318(63) | 國貿 | 317(63) |
資處 | 317(63) | 商經 | 312(61) |
資訊 | 304(59) | 會計 | 303(58) |
電機 | 294(56) | 綜合高中 | 305(59) |
基隆海事 | |||
觀光 | 308(60) | 商經 | 291(54) |
資訊 | 287(53) | 食品 | 285(53) |
航海 | 282(52) | 輪機 | 280(51) |
養殖 | 276(50) | 漁業 | 266(47) |
北商技 | |||
應外 | 368(83) | 夜進修高商部 | 277(51) |
資料來源:網路收集|製表:高登工作室|引用請註明來源 |
桃竹苗區
桃竹苗區高中職 | |||
武陵高中 | 396(96) | 竹科實中 | 396(96) |
中壢高中 | 387(92) | 新竹高中 | 384(91) |
新竹女中 | 380(89) | 桃園高中 | 380(89) |
內壢高中 | 378(88) | 私立復旦高中普通 | 377(87) |
竹北高中 | 374(86) | 建功高中 | 371(85) |
陽明高中 | 368(83) | 新竹高工 | 367(83) |
平鎮高中 | 369(84) | 中壢高商綜高 | 359(79) |
新竹高商 | 361(80) | 永豐高中 | 361(80) |
私立復旦高中日補校 | 353(77) | 南崁高中 | 350(75) |
中壢高商資管 | 345(73) | 楊梅高中 | 340(71) |
竹東高中 | 344(73) | 中壢家商家政 | 330(68) |
私立建臺中學實驗班 | 383(90) | 私立建臺中學直升班 | 319(64) |
私立建臺中學普通班 | 243(42) | 成德高中 | 328(67) |
香山高中 | 322(65) | 國立苑裡高中 | 322(65)(中投區) 315(62)(竹苗區) |
湖口高中 | 319(64) | 私立振聲高中 | 273(49) |
私立新興高中綜高 | 267(48) | 竹南高中 | 318(63) |
興華高中 | 286(53) | 關西高中畜保 | 307(60) |
縣立苑裡高中 | 301(58)(中投區) 277(51)(竹苗區) | 苗栗高中 | 290(54) |
私立復旦高中幼保 | 268(48) | 苗栗農工 | 243(42) |
資料來源:網路收集|製表:高登工作室|引用請註明來源 |
中投區
中投區高中 | |||
台中一中 | 398(97) | 台中女中 | 397(97) |
文華高中 | 396(96)(男) 391(94)(女) | 國立大里高中 | 394(95) |
台中二中 | 387(92)(男) 389(93)(女) | 私立曉明女中 | 388(93) |
私立衛道中學 | 390(94) | 惠文高中 | 385(91) |
西苑高中 | 381(89) | 忠明高中 | 379(88) |
豐原高中 | 374(86) | 私立立人高中 | 372(85) |
縣立大里高中 | 371(85) | 清水高中 | 366(82) |
中興高中 | 360(80) | 長億高中 | 359(79) |
中港高中 | 353(77) | 大甲高中綜高 | 353(77) |
私立東海實驗高中 | 335(69) | 竹山高中普通科 | 322(65) |
南投高中普通學程 | 325(66) | 國立苑裡高中 | 322(65) |
后綜高中 | 327(66) | 縣立苑裡綜高 | 301(58) |
新社高中 | 309(60) | 南投高中專門學程 | 298(57) |
竹山高中綜高 | 322(65) | 私立五育高中 | 263(47) |
東山高中 | 370(84) | ||
資料來源:網路收集|製表:高登工作室|引用請註明來源 |
中投區高職 | |||
台中高工 | |||
資訊 | 381(89) | 電機科 | 380(89) |
電子科 | 375(87) | 應用外語科 | 378(88) |
化工科 | 371(85) | 建築科 | 369(84) |
機械科 | 368(83) | 圖文傳播 | 368(83) |
製圖科 | 362(81) | 土木科 | 360(80) |
汽車科 | 346(74) | 板金科 | 349(75) |
台中家商 | |||
應用外語 | 368(83) | 國貿 | 364(81) |
資處 | 357(78) | 商經 | 354(77) |
會計 | 353(77) | 服裝 | 348(75) |
幼保 | 336(70) | ||
台中高農 | |||
觀光 | 357(78) | 生物產機電 | 354(77) |
餐飲 | 351(76) | 土木 | 346(74) |
食品加工 | 345(73) | 畜保 | 344(73) |
森林 | 339(71) | 園藝 | 333(69) |
幼保 | 333(69) | 農經 | 335(70) |
台中護專 | 364(81) | ||
豐原高商 | |||
應用外語 | 359(79) | 國貿 | 348(75) |
資料處理 | 345(73) | 商經 | 346(74) |
沙鹿高工 | |||
資訊 | 347(74) | 電子 | 330(68) |
資處 | 332(68) | 製圖 | 325(66) |
化工 | 323(65) | 機械 | 312(61) |
汽車 | 299(57) | 染整 | 291(55) |
紡織 | 284(53) | ||
大甲高工 | |||
資訊 | 346(74) | 電機 | 338(71) |
電子 | 328(67) | 製圖 | 330(68) |
機械 | 317(63) | 建築 | 316(63) |
霧峰農工 | |||
餐飲 | 340(71) | 電子 | 335(69) |
電機 | 334(69) | 食品 | 332(68) |
園藝 | 324(65) | 機械 | 322(65) |
汽車 | 311(61) | ||
東勢高工 | |||
資訊 | 336(70) | 室內設計 | 333(69) |
電子 | 329(67) | 製圖 | 325(66) |
電機 | 324(65) | 機械 | 316(63) |
建築 | 313(62) | 化工 | 333(69) |
木工 | 308(60) | 汽車 | 300(57) |
草屯商工配管 | 299(57) | 草屯高商綜合 | 292(55) |
南投高商綜高 | 292(55) | 水里商工商職類科 | 288(53) |
埔里高工 | |||
資訊 | 293(55) | 機械 | 277(51) |
電機 | 277(51) | 建築 | 276(50) |
化工 | 275(50) | ||
資料來源:網路收集|製表:高登工作室|引用請註明來源 |
彰化區
彰化區高中職 | |||
彰化女中 | 383(90) | 彰化高中 | 382(90) |
彰師附工電子 | 375(87) | 彰師附工應外 | 364(81) |
員林高中 | 370(84) | 彰化高商應外 | 367(83) |
彰化高商國貿 | 361(80) | 彰化高商綜高 | 359(79) |
彰化高商資處 | 357(78) | 和美實驗 | 357(78) |
彰師附工綜高 | 348(75) | 溪湖高中 | 343(73) |
彰化藝術高中 | 343(73) | 鹿港高中國貿 | 342(72) |
私立精誠高中 | 338(71) | 彰化高商廣設 | 337(70) |
彰師附工鑄造 | 328(67) | 鹿港高中商經 | 328(67) |
秀水高工電機 | 322(65) | 北斗家商廣設 | 317(63) |
鹿港高中水產 | 316(63) | 二林高中 | 316(63) |
鹿港高中 | 313(62) | 員林家商幼保 | 310(61) |
秀水高工製圖 | 310(61) | 秀水高工機械 | 305(59) |
北斗家商美容 | 301(58) | 秀水高工室內設計 | 299(57) |
秀水高工建築 | 299(57) | 永靖高工化工 | 299(57) |
永靖高工機械 | 295(56) | 二水工商綜高 | 293(55) |
崇實高工冷凍 | 285(53) | 私立正德高中應日 | 282(52) |
員林農工農場經營 | 277(51) | 和美高中 | 275(50) |
二林工商建築 | 271(49) | ||
資料來源:網路收集|製表:高登工作室|引用請註明來源 |
雲嘉南區
雲嘉南區高中職 | |||
台南一中 | 392(95) | 台南女中 | 388(93) |
新營高中 | 372(85) | 家齊女中 | 378(88) |
大灣高中 | 374(86) | 南科實中高中部 | 377(87) |
台南二中 | 376(87) | 台南高商應外 | 367(83) |
嘉義女中 | 366(82) | 台南大學附中普高 | 368(83) |
台南高商觀光 | 363(81) | 聖功女中 | 362(81) |
嘉義高中 | 366(82) | 南寧高中 | 363(81) |
北門農工綜高 | 368(83) | 嘉義高工電機 | 358(79) |
嘉義高工綜高 | 351(76) | 嘉義高工化工 | 348(75) |
斗六高中 | 348(75) | 土城高中 | 352(84) |
台南高商會計 | 339(71) | 新港藝術高中 | 340(71) |
台南高工化工 | 338(71) | 新化高中 | 337(70) |
嘉義高商綜高 | 332(68) | 虎尾高中 | 333(69) |
台南大學附中綜高 | 323(65) | 台南高工汽修 | 324(65) |
台南高工板金 | 322(65) | 華南高商應外 | 319(64) |
新豐高中 | 312(61) | 永仁高中 | 316(63) |
北門高中 | 325(66) | 嘉義高工冷凍空調 | 308(60) |
曾文家商餐飲管理 | 307(60) | 善化高中 | 305(59) |
華南高商資處 | 303(58) | 曾文家商商業經營 | 303(59) |
曾文家商資料處理 | 303(58) | 新化綜高 | 347(74) |
華南高商綜高 | 297(56) | 華南高商國貿 | 297(56) |
華南高商廣設 | 296(56) | 北門農工電機 | 289(54) |
東石高中電機 | 293(55) | 華南高商商經 | 292(55) |
曾文家商綜高 | 288(53) | 嘉義家商餐飲 | 285(53) |
曾文家商幼保 | 280(51) | 曾文農工電機 | 277(51) |
曾文農工食品加工 | 273(49) | 曾文農工機械 | 266(48) |
嘉義家商服裝 | 265(47) | 曾文農工綜合高中 | 256(45) |
北門農工畜產保健 | 250(43) | 曾文農工畜保 | 244(42) |
新營高工 | 230(38) | 後壁高中 | 190(29) |
資料來源:網路收集|製表:高登工作室|引用請註明來源 |
高屏區
高屏區高中職 | |||
高雄中學 | 396(96) | 高師附中 | 394(95)(男) 392(95)(女) |
高雄女中 | 392(95) | 鳳山高中 | 390(94) |
瑞祥高中 | 384(91) | 鳳新高中 | 383(90) |
新莊高中 | 383(90) | 中正高中 | 380(89) |
私立文藻學院日文 | 375(87) | 新興高中 | 373(86) |
三民高中 | 371(85) | 私立文藻學院西文 | 369(84) |
中山大學附中 | 362(81) | 高雄高工電機 | 367(84) |
前鎮高中 | 365(82) | 文山高中 | 352(76) |
中山高中 | 362(81) | 高雄高工化工 | 353(77) |
高雄高商國貿 | 349(75) | 高雄高商廣設 | 355(77) |
福誠高中 | 347(74) | 小港高中 | 344(73) |
屏東女中 | 343(73) | 高雄高商資處 | 347(74) |
鼓山高中 | 338(71) | 高雄高工汽車 | 331(68) |
高雄高工機械 | 334(69) | 屏東中學 | 334(69) |
私立道明中學 | 308(60) | 高雄高商會計 | 331(68) |
三民家商綜高 | 316(63) | 中正高工綜高 | 316(63) |
左營高中 | 350(75) | 三民家商服裝 | 312(61) |
私立輔英科大醫事 | 313(62) | 鳳山商工商經 | 309(60) |
楠梓高中 | 303(58) | 路竹高中 | 301(58) |
鳳山商工製圖 | 298(57) | 岡山高中 | 287(53) |
海青工商 | 286(53) | 私立輔英科大護理 | 28X(53) |
私立明誠中學 | 275(50) | 仁武高中 | 274(50) |
林園高中 | 250(43) | ||
資料來源:網路收集|製表:高登工作室|引用請註明來源 |
花東澎地區
花東澎地區 | |||
花蓮女中 | 337(70)) | 花蓮高中 | 321(64) |
花蓮高商應外 | 320(64) | 花蓮高工 | 284(53) |
花蓮高農 | 284(53) | 馬公高中 | 284(53) |
台東女中 | 281(52) | 台東高中 | 217(35) |
資料來源:網路收集|製表:高登工作室|引用請註明來源 |
宜蘭地區
宜蘭區高中職 | |||
羅東高中 | 360(80) | 宜蘭高中 | 340(71)(普) 388(94)(女) |
蘭陽女中 | 335(69) | ||
羅東高商 | |||
綜合高中 | 275(50) | 資料處理 | 262(47) |
會計事務 | 266(48) | 商業經營 | 260(46) |
國際貿易 | 270(49) | ||
宜蘭高商 | |||
綜合高中 | 315(62) | 資料處理 | 290(54) |
國際貿易 | 283(52) | ||
羅東高工 | |||
資訊 | 321(64) | 電子 | 285(53) |
電機 | 289(54) | 製圖 | 280(51) |
機械 | 262(47) | 汽車 | 246(42) |
建築 | 258(46) | ||
頭城家商 | |||
餐飲管理 | 270(49) | 綜合高中 | 187(28) |
美容 | 225(37) | 幼保 | 199(31) |
商業經營 | 226(37) | 資料處理 | 236(40) |
蘇澳海事 | |||
觀光 | 175(25) | 食品 | 172(24) |
商經 | 193(29) | 電子 | 213(34) |
漁業 | 155(20) | 輪機 | 185(27) |
養殖 | 174(25) | ||
蘭陽技術 | |||
應用外語 | 177(25) | 化妝品應用 | 199(31) |
資訊管理 | 118(10) | ||
新生護專護理科 | 300(57) | 慈濟技術護理科 | 325(66) |
耕莘護理 | |||
健康休閒管理 | 248(43) | 數位媒體設計 | 115(9) |
聖母護專 | |||
護理科 | 285(53) | 餐旅管理 | 244(42) |
資訊管理 | 240(41) | 健康休閒管理 | 180(26) |
化妝品應用與管理 | 198(31) | ||
資料來源:網路收集|製表:高登工作室|引用請註明來源 |
2010/06/15:99年國中基測申請入學放榜了!裡面有教大家如何算原始總分喔!
2010/7/20:今年(99)第二次的成績出來了,請看97 98 99年兩次基測量尺總分擇優之PR值及累積人數對照表,這一份表才是登記分發要參考的哦!
2010/07/27更新:因為大家都已經繳交志願卡了,所以請靜候放榜!本人將不再對能否上哪所學校作回應,當然有任何基測或教考方面的高見還是歡迎提出討論,謝謝大家!
2010/08/10更新:今天登記分發放榜了,詳細資訊請看99年國中基測登記分發放榜、查榜
請問↓我第一次基測322(PR65)寫作5級分,第二次基測326(PR56)寫作4級分,電腦會以哪一次分數做分發呢?謝謝!
以326(PR66)為準,請看: http://gordon168.tw/?p=392
我考318pr64
我想讀三民家商 服裝科
今年高職很熱門會不會因為
這樣
而提高很多分
不能上?
你的部落格被Google Chrome說有問題,可能有毒!
先擔心這個比較實在吧
錄取什麼等放榜就知道了,現在擔心也沒用!
我這次pr87分數385我絕得怪怪的385應該pr90才對吧
成績單上是二次的PR,還有385的擇優PR應該是89,請看 http://gordon168.tw/?p=392
HELLO~想請問
我弟弟第一次基測357,PR78
第二次372,PR79
如果以台南縣市的高中而言
最佳落點(以錄取分數來看)是哪一個高中呢?
感謝回答:)
你要用372(PR83)作為選校的參考
恩~那麼想請問
台南的大灣高中跟南大附中普高
能否上的了呢?
PS:在下也是南一中的校友
現在已經是成大博士生了
沒想到現在的高中越來越難考了~"~
真是難以想像
你說的兩所學校PR都比83高,應該是上不了
你好,
請問一下, 我有親戚的小孩一測考398,二測比一測低,這樣上得了台中女中嗎? 順便再請教一下,為何今年分發預估錄取分數台中一中是398,而台中女中是399,謝謝
台中女中今年應該要399分才能上,你看到之分數是一個多月前的預測,已經不準了
台中一中也要400分吧
不好意思,預測的分數是看今天的報紙寫的,台中一中預估是398,台中女中是400,所以,這種預估與實際的結果會有很大的誤差嗎? 謝謝
台中一中今年說有增加錄取人數,如果是這樣的話分數會下降,但是第一次的申請要400分,第二次分數又提高了,所以我認為398甚至399不大可能,是不是這樣放榜就知道了
中投區今年基測成績不太理想,所有前十大明星學校申請入學分數均提高1-3分,唯獨台中一中與台中女中與去年申請入學分數ㄧ樣,ㄧ中由於增加名額因此分數下降是正常。但是女中今年申請入學成績比第ㄧ次基測PR98的分數還低(中女中往年申請入學分數均比第ㄧ次基測PR98的分數還高。),因此ㄧ中校長才會自動降低登記分發分數,但似乎又過於悲觀。至於台中女中校長預估分數為400,似乎看不到真相,掩耳盜鈴罷了。我保守預估一中400鐵上,399須比各科成績,女中399鐵上,398須比各科成績。
這樣的分數我跟我的觀察很相近
我侄子總分360/PR忘了 .他想要選應用英文系,想了解可以選那些學校,若有夜間部也沒關係...
沒有地區我無法幫忙
但是360夜間部一定都可以上的
可以請問嗎?我們家老大(男)一測PR88分數378 ,二測PR88分數386(國74作文6級分,數73英78社77自72),在中投區。請問依照下列排序填,可能會落點在哪裡?惠文,忠明,台中高工資訊,台中高工電機,請幫忙指點!!謝謝~~
這個成績相當於去年的381分,西苑高中以下吧,台中高工今年要二中惠文中間的分數才能上哦
請問我第二次考346分PR65
可以上台北縣立三民高中嗎?
因為有人說分數346是有機會
也有人說PR65是沒機會了
我不知道該聽誰的
請高登先生幫忙好嗎?!
拜託拜託
346是PR72,你PR65是第二次的,但是跟第一次的一起比又變成PR72了(擇優)
你的分數是跟三民去年的一樣,但是今年的分數高了好幾分,你認為會上嗎?
要PR74才行哦!
我聽我同學說有機會
因為三民比較少人報
您覺得如何??
拜託
請問第一次考382pr90,沒有參加第二次基測,這樣落點會在哪裡?大安電機分發有沒有希望呢?
這樣子PR落到87,有一點危險哦
我成績是 349 基北區
我可以填那些學校:(
家住 台北縣三重市
想找家近的 公立高中
求答案 謝謝
抱歉我哪所學校在哪裡都不知道哦,純整理資料分享而已
請你自己慢慢看吧
http://163.17.238.1/teacher/%E5%AD%B8%E6%A0%A1%E7%B6%B2%E9%A0%81/%E8%BC%94%E5%B0%8E%E5%AE%A4/98%E5%B9%B4%E5%9F%BA%E6%B8%AC(%E4%B8%AD%E6%8A%95%E5%8D%80).xls
奇怪,依此表來看,台中家商的錄取分數與您的不太一樣耶。
學校名稱 類科名稱 錄取分數 PR值
台中家商 應外 376分 88
資處 368分 84
會計 362分 81
幼保 348分 75
國貿 374分 87
商經 366分 83
服裝 357分 79
這張表我看過,你也可以參考看看
我這裡不一定完全正確
你好 我第一次分數321pr65第2次327pr57 那要用哪個成績下去排呢? 另外中投區的崇實 資訊科 可以上嗎?
你登記分發是用327(PR65)
崇實我沒有資料,抱歉哦!
謝謝歐~!
請問...
我第一次成績374 PR86
第二次退了很多364 PR74
原本想上新莊 但我看是沒機會了
中正好像也不行...
如果是新興.三民有可能嗎?
應該是護樣沒錯,新興的這裡沒分數,三民是可以上的!
請問...
我第1次考298 (PR:57) 第2次考288(PR很低...)
依我第一次的成績有辦法穩上高雄公立的哪一間學校呢?
高屏區PR57以下的公立還有啊,請找詳細一點
今年門檻總覺得不準...因為整個分數大大提高...假如鳳商的製圖科有可能嗎???
還有...有些學校例如門檻305 可是下面又有一個成績處理:EX.寫著英語X2.數學X2 加權完就過門檻,這樣有辦法進嘛?
加權只有申請入學才適用,登記分發只有同分比分,請先把遊戲規則搞清楚!
但是高職成績大幅提升,是因為大家已經開始認同進科大以後比較好找工作的說法,其實我是樂見護樣子的發展的
謝謝!
請幫忙分析桃園區公立高職中壢高商經科及楊梅高職資訊科該填哪一個為第一志願pr71總分338作文10,因為壢商離家較近,謝謝您.
338擇優PR只有69!
科系可能要找低一點的為目標
謝謝高登費心整理出來的資料.但看到報紙預估今年雄女分數為398-399.但參考97-99的PR值.心中對此分數有點疑惑??請教高登:396作文5級分.雄女有希望嗎??謝謝
有希望,報紙的覺得是高估了
您好,請問第二基測,基北區考360分PR為72,請問台北市與台北縣可落在哪間學校呢?Thanks..
360PR是78才對,你用這個PR自己找吧!
去哪兒有這類參考資料呢? 謝謝!
可以幫我看一下今年基測基北區PR56分數295可以上哪嗎?
還有我同學他PR50分數272可以順便幫忙看一下嗎?
謝謝你囉!
這樣問我沒辦法回答哦!還是請你自己慢慢看吧!
請問318分(pr53)家住三重想讀三重商工可選哪科
318PR不是53, http://gordon168.tw/?p=392 先確定一下吧
請問一基380PR89,申請上豐中,未報到.二基382,PR87頭,人數在
全國38000名左右.99年一基豐中最低錄取377,人數全國在38000左右.第二次是否也依排名38000左右,落在381.5 or 382 ~ 383 豐中還是會上嗎? 東山一定上嗎? 網站上是否有二基各考區的PR人數分配表可查 ? 謝謝 !
應該沒問題!PR86這一段今年人數少了二千人左右,所以錄取分數會再降
各區PR人數才在另一篇回過,我也想知道,但就是沒有!
可否請問一下意見, 如最好的分數是346, 可上得了屏女嗎?
謝謝.
應該還有機會
第一次基測pr71總分338第二次較低pr56總分326桃園區拿第一次的可上中壢高商商經科嗎?或陽梅高職資訊科?謝謝
我已經回覆過了,請往上找
請問桃竹苗區的新竹高工最低分指的是綜合高中(普通科)還是高職(職業類科)?
應該是高職的,但是科系不清楚
我340分
可以上海山高工應用外語系嗎?
我這裡沒這一科的分數
請問我一測成績351pr76二測364pr74,這樣本次基測pr應在79囉?
最高志願可落在哪幾個高中,麻煩按順序前三個給我好嗎?謝謝!謝謝!3q3q
我是台南地區,抱歉!抱歉!
忘記打勾了!
是PR79去找學校吧,請你自己好好考慮,畢竟這是你的志願不是我的!
請問總分399,作文5級分,可以上雄中嗎?謝謝
有機會,要比分
請問報紙預估雄中錄取分數為399是怎麼估算的?謝謝回答
去年雄中是396(96),再用 http://gordon168.tw/?p=392 這個分數對照到今年的分數就是399(96)
請問雄中398分,作文六級可以上嗎?多謝
剛才回答有人說報紙估399,而且PR96的人數今年增加,應該是不會再低於399了
我一基分數是354〈pr77〉,二基分數是359〈pr72〉,請問擇優後我是用哪個分數和哪個pr去填選學校?
我想知道我可不可以上中壢高商的國貿科
謝謝
請參考 http://gordon168.tw/?p=392 的說明
嗨
高登哥辛苦了
小弟我一基337 二基粉爛
剛剛看到你99年的表pr=69
那我三重商工填的順序是應外 國貿 商經 會上其中一個嗎 國貿我看了但是聽說分數會變高 會變到我無法上嗎= = 商經您有資料嗎
感謝囉
商經的分數應該跟國貿的差不多(請參考上面的士林高商),你的成績正好在去年的PR,照講今年的高職分數會提高,但是PR69這一級今年人數少了將近5000人,這是大利多!
綜合下來應該是去年的PR就可以上,有機會
請問一下?
我基測擇優分數 343分 pr71
我是基北區
松山工農化工科和機械科 上的了嗎?
上面說化工科是336分/機械科339分,我自己再加個3分(339分)/(342分),因為今年基測比去年簡單!
可是我還是不確定,所以你可以在幫我確定一下嗎? 謝謝=]
ps. 松農沒有控制科,提醒您一下^^!
應該沒問題!
沒有控制科?那有空再拿掉好了
請問...
我第1次考319 (PR:64) 第2次考364(PR很74..)
依我的成績有辦法上彰化高商綜高嗎
如年照去年的PR正好可以,有機會囉
我第二次基測考387分(擇優pr90)
這次登記分發人數名額,只剩200名左右
所以分數會提高
彰中會上嗎?
PR90人數累積減少約1800人,這樣子分數就應該不會再提高了,你彰中機會還是很大的
你好,我一基354 pr77,二基359 pr72
所以擇優後我是359 pr77?
我主要是想知道我可不可以上 中壢高商的國貿科
感謝你
中壢高商國貿的分數我不知道,不過綜高PR是79,應該有機會
332分, 泰山高中有機會嗎?
有機會
請問基北區286分擇優後PR53第1辭修2及人3徐匯...能上哪個學校謝謝
我沒有這三所的分數,抱歉哦!
急!!!
請問基北區347分 想選高職電機科 能上哪個學校? 謝謝
你可以鎖定PR73-74左加的學校試試
Thanks!!!!
請問第二次考381pr87,中投考區東山高中有機會嗎?因為報紙說要383分才會上
以去年的錄取分數來看來沒問題的
謝謝!
1.是否有台中技術學院98年各科錄取分數及PR值?
2.女生395(擇優PR94~95)國立大里高中是否有機會?
3.最可能是哪裡(國立大里高中,中科實中,文華高中,台中二中)?
1. 抱歉沒有!
2. 國大里要95頂
3. 女生文華沒問題,中二中也一定上,中科實沒歷史分數,所以填志願的順序就很重要了,主要是看你想讀哪一所比較重要吧
謝謝!
請問一夏
我99地2次考336
有可能考上台南新化高中嗎
急需! 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
機會不大!
那大概要幾分才上的了??!!
謝謝你喔
336真的上不了喔.......
新化高中!
抱歉我再幫你確認一遍,發現PR70人數少很多,所以新化高中的分數可能會降到335-336(68)左右,所以你還是有機會,希望的的預測是真的!
謝謝你
真的謝謝
希望我會上!!
謝謝您!!
Sorry!(是男生)
第二次基測考387分(擇優pr90)
請問二中會上嗎?
你的分數最多是惠文吧,而且還不一定上
沙鹿高工 染整科 我295分會上嗎?
應該是可以的
