最新消息:99年國中基測各區高中職最低錄取分數已經出爐了!
96 97 98三年全收錄
98年國中二次基測的PR值及累積人數已經出爐了,高登一樣把96 97 98三年的兩次基測量尺總分擇優之PR值及累積人數對照表整理出來,由這個表跟第一次的對照表比較就會知道第二次的試題比較簡單,有考第二次的普遍分數有再提升,所以有人說考第二次是正確的選擇。
至於小女的第二次分數比第一次的還低,所以台中女中無緣,應該會讀文華高中,也謝謝大家的關心!
96 97 98年兩次基測量尺總分擇優之PR值及累積人數對照表 | ||||||
PR值 | 96量尺總分 | 96各PR累積人數 | 97量尺總分 | 97各PR累積人數 | 98量尺總分 | 98各PR累積人數 |
99 | 289 | 3693 | 297 | 3252 | 403 | 3388 |
98 | 284 | 6843 | 292 | 6427 | 400 | 6385 |
97 | 280 | 9819 | 288 | 9729 | 397 | 10124 |
96 | 276 | 13464 | 284 | 13303 | 395 | 12816 |
95 | 273 | 16348 | 281 | 16349 | 392 | 17277 |
94 | 270 | 19540 | 278 | 19402 | 390 | 20258 |
93 | 267 | 22868 | 275 | 22692 | 388 | 23359 |
92 | 264 | 26315 | 272 | 26224 | 386 | 26285 |
91 | 262 | 28665 | 269 | 29721 | 384 | 29259 |
90 | 259 | 32371 | 267 | 32114 | 382 | 32269 |
89 | 256 | 36166 | 264 | 35847 | 380 | 35370 |
88 | 254 | 38737 | 261 | 39535 | 378 | 38376 |
87 | 251 | 42659 | 259 | 42138 | 375 | 42840 |
86 | 249 | 45257 | 256 | 46049 | 373 | 45869 |
85 | 247 | 47874 | 254 | 48741 | 371 | 48787 |
84 | 244 | 51936 | 251 | 52693 | 369 | 51760 |
78 | 242 | 54619 | 249 | 55370 | 367 | 54653 |
78 | 240 | 57545 | 247 | 58048 | 365 | 57470 |
81 | 237 | 61761 | 244 | 62016 | 362 | 61737 |
80 | 235 | 64633 | 242 | 64667 | 360 | 64580 |
79 | 233 | 67412 | 239 | 68669 | 358 | 67364 |
78 | 231 | 70276 | 237 | 71381 | 356 | 70104 |
77 | 228 | 74521 | 235 | 74117 | 353 | 74356 |
76 | 226 | 77275 | 232 | 78112 | 351 | 76949 |
75 | 224 | 80116 | 230 | 80706 | 348 | 80932 |
74 | 222 | 82986 | 227 | 84625 | 346 | 83506 |
73 | 219 | 87236 | 225 | 87253 | 343 | 87197 |
72 | 217 | 90064 | 223 | 90037 | 341 | 89709 |
78 | 215 | 92872 | 220 | 93921 | 338 | 93489 |
70 | 213 | 95672 | 218 | 96538 | 336 | 95859 |
69 | 210 | 99861 | 215 | 100475 | 333 | 99413 |
68 | 208 | 102649 | 213 | 103041 | 330 | 102921 |
67 | 206 | 105308 | 210 | 106842 | 328 | 105296 |
66 | 203 | 109395 | 208 | 109319 | 325 | 108738 |
65 | 201 | 112115 | 205 | 113051 | 322 | 112083 |
64 | 199 | 114867 | 203 | 115646 | 319 | 115421 |
63 | 196 | 118892 | 200 | 119328 | 316 | 118670 |
62 | 194 | 121605 | 197 | 122984 | 313 | 121906 |
61 | 192 | 124243 | 195 | 125471 | 310 | 124970 |
60 | 189 | 128252 | 192 | 129153 | 307 | 128138 |
59 | 187 | 130895 | 189 | 132742 | 304 | 131236 |
58 | 184 | 134768 | 187 | 135154 | 301 | 134149 |
57 | 182 | 137296 | 184 | 138707 | 298 | 137198 |
56 | 179 | 141045 | 181 | 142149 | 294 | 140993 |
55 | 177 | 143433 | 178 | 145673 | 291 | 143804 |
54 | 174 | 147225 | 176 | 147933 | 288 | 146671 |
53 | 171 | 150911 | 173 | 151468 | 284 | 150396 |
52 | 169 | 153271 | 170 | 154853 | 281 | 153146 |
51 | 166 | 156966 | 167 | 158183 | 277 | 156703 |
50 | 164 | 159327 | 164 | 161519 | 274 | 159343 |
49 | 161 | 162875 | 161 | 164817 | 270 | 162805 |
48 | 158 | 166390 | 159 | 167031 | 266 | 166097 |
47 | 155 | 169856 | 156 | 170296 | 262 | 169471 |
46 | 153 | 172178 | 153 | 173477 | 258 | 172793 |
45 | 150 | 175638 | 149 | 177632 | 255 | 175247 |
44 | 147 | 179019 | 146 | 180717 | 251 | 178614 |
43 | 144 | 182406 | 143 | 183893 | 247 | 181868 |
42 | 141 | 185646 | 140 | 187052 | 243 | 185125 |
41 | 138 | 188969 | 137 | 190100 | 239 | 188313 |
40 | 136 | 191171 | 134 | 193257 | 235 | 191454 |
39 | 133 | 194503 | 131 | 196397 | 231 | 194629 |
38 | 130 | 197860 | 128 | 199438 | 227 | 197721 |
37 | 127 | 201197 | 125 | 202479 | 223 | 200903 |
36 | 124 | 204463 | 122 | 205542 | 219 | 204066 |
35 | 121 | 207846 | 118 | 209621 | 215 | 207147 |
34 | 118 | 211105 | 115 | 212708 | 210 | 211028 |
33 | 115 | 214390 | 112 | 215841 | 206 | 214085 |
32 | 113 | 216624 | 109 | 218955 | 202 | 217225 |
31 | 110 | 219935 | 106 | 222019 | 198 | 220357 |
30 | 107 | 223414 | 103 | 225142 | 194 | 223546 |
29 | 104 | 226882 | 100 | 228243 | 190 | 226624 |
28 | 101 | 230298 | 97 | 231400 | 186 | 229764 |
27 | 99 | 232619 | 94 | 234510 | 182 | 232929 |
26 | 96 | 235973 | 91 | 237724 | 178 | 235976 |
25 | 93 | 239397 | 88 | 240890 | 174 | 239043 |
24 | 90 | 242888 | 84 | 245113 | 170 | 242331 |
23 | 87 | 246308 | 81 | 248253 | 166 | 245526 |
22 | 85 | 248665 | 78 | 251560 | 162 | 248658 |
21 | 82 | 252113 | 75 | 254788 | 158 | 251874 |
20 | 79 | 255798 | 73 | 256988 | 154 | 255171 |
19 | 77 | 258221 | 70 | 260200 | 150 | 258453 |
18 | 74 | 261839 | 67 | 263513 | 146 | 261806 |
17 | 71 | 265499 | 64 | 266836 | 142 | 265107 |
16 | 69 | 268010 | 61 | 270299 | 138 | 268460 |
15 | 66 | 271783 | 58 | 273788 | 135 | 270995 |
14 | 64 | 274304 | 55 | 277320 | 131 | 274316 |
13 | 61 | 278010 | 53 | 279621 | 127 | 277720 |
12 | 59 | 280486 | 50 | 283147 | 123 | 281204 |
11 | 56 | 284151 | 47 | 286790 | 120 | 283758 |
10 | 53 | 287891 | 45 | 289286 | 116 | 287103 |
9 | 51 | 290351 | 42 | 293014 | 112 | 290414 |
8 | 48 | 294085 | 40 | 295532 | 108 | 293688 |
7 | 46 | 296502 | 37 | 299114 | 104 | 296934 |
6 | 43 | 300089 | 34 | 302757 | 100 | 300119 |
5 | 41 | 302231 | 33 | 303925 | 96 | 303120 |
5- | 0 | 318598 | 0 | 321190 | 0 | 318630 |
資料來源:國中基測委員會|製表:高登工作室 |
2009/7/21補充:我又整理了一份「97年國中基測登記分發最低錄取分數及98年預估錄取分數」
2012/06/24更新:現在高登工作室的 Facebook粉絲專頁 開放給大家討論基測相關的話題,如果您有什麼看法歡迎發表
這個比,部落格
pr值,高很多
新階段,盼順利
^_^
是高很多,如果網站的PR值也分這麼細不知道會怎樣?
也謝謝你的祝福
高登大大您好:
請問您小兒98年高雄區基測登記分發成績為397 PR97
作文五級分 國文76 數學78 英文80
可否穩能上雄中ㄋ
請能正確分析告知ㄋ謝謝您
不好意思,還是請你等放榜吧,如果在填志願之前我幫你分析可能還有用,但是現在就只能看結果了
[...] 2009/07/20剛出爐的:96 97 98年兩次基測量尺總分擇優之PR值及累積人數對照表 閱讀這篇文章的讀者也會看:友站連結Bing Google 一次搜個夠WordPress且慢更新!先看你的外掛相不相容!部落格聯播關於高登 [...]
現在成續的量比搞的好複雜
不知道採用這樣複雜的系統好處在哪?
只是為了擺脫「聯考」兩字的一些自欺欺人的作法
真的是擺脫「聯考」兩字的一些自欺欺人的作法
我實在覺得題目的難易度應該要分級,難中易都要兼顧
這次的題目出得比我上次考得還簡單
讓學生不小心錯一題就吐血
這樣感覺實在已經不算在考學生的實力了!(感覺在考運氣)
恩~話說pr100-1沒上的感覺還真是"爽快"
只要有一科沒有全對就上不了明星高中這樣子才是變態
我家就住在文華高中附近!
[...] 本來網路上找了老半天就是找不到一份完整的錄取分數資料,好不容易找到了一份但卻是全部的分數擠在一起,為了讓大家查詢方便,高登再次花一些時間來先行製作一份97年基測各校的錄取分數表,而且參考97 98年兩次基測量尺總分擇優之PR值及累積人數對照表補上了98年與去年相同PR值的分數,這個就是98年各校錄取分數的預估值,相然不會很準但是誤差應該在一兩分以內,具有一定的參考價值。 [...]
小女今年基測考316分,請問這個分數想讀致理財金或企管科有沒有可能?如果致理與基隆商工相比何者較佳?
讀五專再考插大是不是真的很困難? 盼解惑, 謝謝
不好意思我不是這方面的專家,我只是整理出這份資料給大家參考,建議你可以跟你女兒的老師商量,還有問一下小孩子的意願
高登先生你好:
很謝謝你提供詳細的資料,小女的基測分數是316,對照表中的學校,剛好落點在竹南高中,但畢竟還是有一兩分的誤差,想請問高登先生,竹南高中化工科錄取分數好像比普通高中低,但我一直找不到資料,可否請高登先生費心幫忙提供一下,謝謝!
我查到的資料竹南高中普通科跟化工科的分數是一樣的,你再確定一下
高大爺您好:
我這次98基測考324,請問預估有那些北區公立高職可上的?謝啦:D
請看http://gordon168.tw/?p=302
高大爺:你好
我是今年高雄區基測學生家長,大女兒今年參加基測,成績中上,為了8月11日分發入學能上那間高中,苦惱不已,為了填寫志願卡並上網查詢高雄區各校錄取分數PR值以作參考,敝也依公怖96、97、98二次擇優PR值去研討,落點分析分數預估分數,太棒了,與本人預測非常接近,感謝你,再次感謝!
呵呵!感謝一次就好了,因為我會看一下再讓留言出現在版面上,先不用急,這樣子的用意是不讓廣告留言出現在本站,這樣子的作法給您帶來不便真是不好意思!
高爺不好意圖關於我昨天的問題你還沒有回答我就是我兒子國中基測的分數是334分值數為PR69想請教高爺你可以幫我分析一下新竹有那個學校可以讀嗎?竹東可能嗎?還是別所學校呢?我聽網友說你很利害的己幾乎是神了那麼就麻煩你了?
請看 http://gordon168.tw/?p=383
自己研究看看吧,很好玩的
我只是多花了一點時間研究一下而已,沒那麼厲害啦!